| ㆍ 기준일 : 2008/03/03 | |
| ㆍ 고시회차 : 최초환율 | |
| 통화명 | 현찰 | 송금(전신환) | T/C 사실때 |
외화수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
| 사실때 | 파실때 | 보내실때 | 받으실때 | ||||||
| 미국 달러 | 954.21 | 921.39 | 946.90 | 928.70 | 949.05 | 927.43 | 937.80 | 4.91 | 1.0000 |
| 일본 엔(100) | 925.70 | 893.86 | 918.69 | 900.87 | 918.87 | 900.24 | 909.78 | 2.78 | 0.9701 |
| 유럽통화단위* | 1454.68 | 1397.92 | 1440.56 | 1412.04 | 1447.69 | 1409.62 | 1426.30 | 6.12 | 1.5209 |
| 영국 파운드 | 1899.29 | 1825.19 | 1880.86 | 1843.62 | 1890.17 | 1839.79 | 1862.24 | 7.51 | 1.9858 |
| ㆍ 기준일 : 2009/03/02 | |
| ㆍ 고시회차 :최초환율 | |
| 통화명 | 현찰 | 송금(전신환) | T/C 사실때 |
외화수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
| 사실때 | 파실때 | 보내실때 | 받으실때 | ||||||
| 미국 달러 | 1551.89 | 1498.51 | 1540.10 | 1510.30 | 1543.50 | 1508.57 | 1525.20 | 4.10 | 1.0000 |
| 일본 엔(100) | 1591.92 | 1537.18 | 1579.88 | 1549.22 | 1580.19 | 1547.58 | 1564.55 | 4.20 | 1.0258 |
| 유럽통화단위* | 1962.17 | 1885.61 | 1943.12 | 1904.66 | 1952.74 | 1901.86 | 1923.89 | 5.25 | 1.2614 |
| 영국 파운드 | 2218.76 | 2132.18 | 2197.22 | 2153.72 | 2208.10 | 2150.67 | 2175.47 | 5.13 | 1.4264 |
-
1년 전.... 그때가 그립다...ㅠㅠ
-














이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기
